|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 45 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 40 | | 年龄 : 21 岁 | 身高 : 154 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Gelatoni 的評論: 30( 2026-02-15 00:04:50 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 好吃雞蛋糕 的評論: 1( 2026-02-14 05:30:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小歪小歪 的評論: 賢妻良母 多才多藝( 2026-02-13 14:44:32 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 荒野大匹狼~ 的評論: !!!( 2026-02-11 23:24:00 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | ImHoly 的評論: !!( 2026-02-09 18:24:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 戳戳我的臉 的評論: 是酷洛米本人O口O( 2026-02-08 00:27:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小胖達 的評論: 幽默健談的主播,值得大家多多支持!( 2026-02-06 10:16:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 圖 的評論: NICE~~( 2026-01-28 00:41:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 勾honda手槍 的評論: 滿滿驚喜?好喜歡( 2026-01-23 07:52:34 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | jjjlmn 的評論: 我明明把故事書誘W了為什麼公主還會跑出來( 2026-01-22 23:02:32 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Whatz 的評論: 她是我的。( 2026-01-22 00:25:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | AnythingGoes 的評論: ( 2026-01-20 04:00:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 熊熊安 的評論: 我姐很棒哦,聊天聊的來( 2026-01-08 02:09:14 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 不想玩了 的評論: 渣男退散!!!!!!( 2026-01-07 23:18:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Oh!! 的評論: 漂亮又健談 希望能少被包一點XD( 2026-01-07 15:00:44 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 是在哈嘍 的評論: ( 2026-01-06 02:04:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 乂煞气a惡霸乂 的評論: 小妹老大新年快樂( 2026-01-03 14:56:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 想念你的笑 的評論: 我不是流言 不能猜測你( 2026-01-03 01:21:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | SSQ 的評論: 最會聊天的小姐姐( 2026-01-02 23:32:59 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 朱朱啾 的評論: < 3( 2026-01-01 20:49:22 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-02-16 00:31 | 2026-02-16 01:30 | 59 分鐘 | | 2 | 2026-02-15 00:00 | 2026-02-15 01:00 | 60 分鐘 | | 3 | 2026-02-14 22:30 | 2026-02-14 23:59 | 90 分鐘 | | 4 | 2026-02-14 00:00 | 2026-02-14 05:30 | 330 分鐘 | | 5 | 2026-02-13 22:48 | 2026-02-13 23:59 | 71 分鐘 | | 6 | 2026-02-13 00:00 | 2026-02-13 04:00 | 241 分鐘 | | 7 | 2026-02-12 23:07 | 2026-02-12 23:59 | 53 分鐘 | | 8 | 2026-02-12 00:00 | 2026-02-12 04:00 | 240 分鐘 | | 9 | 2026-02-11 22:51 | 2026-02-11 23:59 | 69 分鐘 | | 10 | 2026-02-11 00:00 | 2026-02-11 04:00 | 240 分鐘 | | 11 | 2026-02-10 23:34 | 2026-02-10 23:59 | 26 分鐘 | | 12 | 2026-02-10 00:00 | 2026-02-10 04:00 | 240 分鐘 | | 13 | 2026-02-09 22:26 | 2026-02-09 23:59 | 93 分鐘 | | 14 | 2026-02-09 00:00 | 2026-02-09 03:31 | 211 分鐘 | | 15 | 2026-02-08 23:10 | 2026-02-08 23:59 | 49 分鐘 | | 16 | 2026-02-08 00:00 | 2026-02-08 01:00 | 60 分鐘 | | 17 | 2026-02-07 22:01 | 2026-02-07 23:59 | 119 分鐘 | | 18 | 2026-02-07 00:00 | 2026-02-07 04:00 | 240 分鐘 | | 19 | 2026-02-06 22:31 | 2026-02-06 23:59 | 88 分鐘 | | 20 | 2026-02-06 00:00 | 2026-02-06 04:30 | 270 分鐘 | | 21 | 2026-02-05 23:45 | 2026-02-05 23:59 | 15 分鐘 | | 22 | 2026-02-05 00:00 | 2026-02-05 04:00 | 240 分鐘 | | 23 | 2026-02-04 23:00 | 2026-02-04 23:59 | 59 分鐘 | | 24 | 2026-02-04 00:00 | 2026-02-04 04:00 | 240 分鐘 | | 25 | 2026-02-03 23:10 | 2026-02-03 23:59 | 50 分鐘 | | 26 | 2026-02-03 00:00 | 2026-02-03 03:30 | 210 分鐘 | | 27 | 2026-02-02 21:59 | 2026-02-02 23:59 | 121 分鐘 | | 28 | 2026-02-02 00:00 | 2026-02-02 03:00 | 180 分鐘 | | 29 | 2026-02-01 22:59 | 2026-02-01 23:59 | 61 分鐘 | | 30 | 2026-02-01 00:00 | 2026-02-01 04:00 | 240 分鐘 | | |
|